Транзитные нормы загрузки
Настенные панели
| Ширина панелей | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | вагон 120 м3 | вагон 138 м3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | |
| 250 мм | 306 | 198,90 | 20 | 3978,00 | 8 | 1591,20 | 46 | 9149,40 | 52 | 10342,80 |
Ламинированные полы - толщина 8 мм, настенные панели - ширина 250 мм.
| Продукция | паллета | еврофура, MIX 1 | еврофура, MIX 2 | еврофура, MIX 3 | контейнер 20 ft | вагон 120 м3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | |
|
Ламинированные полы, | 480 | 127,84 | 13 | 1661,92 | 10 | 1278,40 | 5 | 639,20 | 10 | 1278,40 | 24 | 3068,16 |
|
Настенные панели, | 306 | 198,90 | 7 | 1392,30 | 9 | 1790,10 | 14 | 2784,60 | 4 | 795,60 | 30 | 5967,00 |
Ламинированные полы - толщина 8 мм, настенные панели - ширина 250 мм.
| Продукция | вагон 138 м3, МIХ 1 | вагон 138 м3, МIХ 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| паллет | м2 | паллет | м2 | |
|
Ламинированные полы, | 24 | 3068,16 | 30 | 3835,20 |
|
Настенные панели, | 36 | 7160,40 | 30 | 5967,00 |
Ламинированные полы - толщина 7 мм, настенные панели - ширина 250 мм.
| Продукция | паллета | еврофура, MIX 1 | еврофура, MIX 2 | еврофура, MIX 3 | контейнер 20 ft | вагон 120 м3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | паллет | м2 | |
|
Ламинированные полы, | 540 | 143,82 | 13 | 1869,66 | 10 | 1438,20 | 5 | 719,10 | 10 | 1438,20 | 24 | 3451,68 |
|
Настенные панели, | 306 | 198,90 | 7 | 1392,30 | 9 | 1790,10 | 14 | 2784,60 | 4 | 795,60 | 30 | 5967,00 |
Ламинированные полы - толщина 7 мм, настенные панели - ширина 250 мм.
| Продукция | вагон 138 м3, MIX 1 | вагон 138 м3, MIX 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| паллет | м2 | паллет | м2 | |
|
Ламинированные полы, | 24 | 3451,68 | 30 | 4314,60 |
|
Настенные панели, | 36 | 7160,40 | 30 | 5967,00 |



