Транзитные нормы загрузки
МДФ плиты, формат 2800 х 2070
| Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 6 | 90 | 521,64 | 3,13 | 8 | 4173,12 | 25,04 | 8 | 4173,12 | 25,04 | 18 | 9389,52 | 56,34 |
| 8 | 67 | 388,33 | 3,11 | 8 | 3106,66 | 24,85 | 8 | 3106,66 | 24,85 | 18 | 6989,98 | 55,92 |
| 10 | 54 | 312,98 | 3,13 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 18 | 5633,71 | 56,34 |
| 12 | 45 | 260,82 | 3,13 | 8 | 2086,56 | 25,04 | 8 | 2086,56 | 25,04 | 18 | 4694,76 | 56,34 |
| 16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |
| 18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 |
| 19 | 28 | 162,29 | 3,08 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 18 | 2921,18 | 55,50 |
| 22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 2503,87 | 55,09 |
| 25 | 21 | 121,72 | 3,04 | 8 | 973,73 | 24,34 | 8 | 973,73 | 24,34 | 18 | 2190,89 | 54,77 |
| 28 | 18 | 104,33 | 2,92 | 8 | 834,62 | 23,37 | 8 | 834,62 | 23,37 | 18 | 1877,90 | 52,58 |
| 30 | 17 | 98,53 | 2,96 | 8 | 788,26 | 23,65 | 8 | 788,26 | 23,65 | 18 | 1773,58 | 53,21 |
МДФ плиты ламинированные, формат 2800 х 2070
| Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 10 | 54 | 312,98 | 3,13 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 18 | 5633,71 | 56,34 |
| 16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |
| 18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 |
| 19 | 28 | 162,29 | 3,08 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 18 | 2921,18 | 55,50 |
| 22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 2503,87 | 55,09 |
| 25 | 21 | 121,72 | 3,04 | 8 | 973,73 | 24,34 | 8 | 973,73 | 24,34 | 18 | 2190,89 | 54,77 |
ДСП плиты, формат 2500 х 1850
| Толщина, мм | паллета | контейнер 20 ft | вагон 120 м3 | вагон 138 м3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 16 | 34 | 157,25 | 2,52 | 9 | 1415,25 | 22,64 | 31 | 4874,75 | 78,00 | 38 | 5975,50 | 95,61 |
| 18 | 30 | 138,75 | 2,50 | 9 | 1248,75 | 22,48 | 31 | 4301,25 | 77,42 | 38 | 5272,50 | 94,91 |
| 22 | 24 | 111,00 | 2,44 | 9 | 999,00 | 21,98 | 31 | 3441,00 | 75,70 | 38 | 4218,00 | 92,80 |
ДСП плиты, формат 2500 х 1850
| Толщина, мм | паллета | еврофура | полувагон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 16 | 55 | 254,38 | 4,07 | 7 | 1780,63 | 28,49 | 12 | 3052,50 | 48,84 |
| 18 | 45 | 208,13 | 3,75 | 7 | 1456,88 | 26,22 | 12 | 2497,50 | 44,96 |
| 22 | 40 | 185,00 | 4,07 | 7 | 1295,00 | 28,49 | 12 | 2220,00 | 48,84 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2500 x 1850
| Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 16 | 33 | 152,63 | 2,44 | 12 | 1831,50 | 29,30 | 9 | 1373,63 | 21,98 |
| 18 | 29 | 134,13 | 2,41 | 12 | 1609,50 | 28,97 | 9 | 1207,13 | 21,73 |
| 22 | 24 | 111,00 | 2,44 | 12 | 1332,00 | 29,30 | 9 | 999,00 | 21,98 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2500 x 1850
| Толщина, мм | полувагон | вагон 120 м3 | вагон 138 м3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 16 | 18 | 2747,25 | 43,96 | 31 | 4731,38 | 75,70 | 38 | 5799,75 | 92,80 |
| 18 | 18 | 2414,25 | 43,46 | 31 | 4157,88 | 74,84 | 38 | 5096,75 | 91,74 |
| 22 | 18 | 1998,00 | 43,96 | 31 | 3441,00 | 75,70 | 38 | 4218,00 | 92,80 |
ДСП плиты, формат 2800 х 2070
| Толщина, мм | паллета | контейнер 20 ft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | ||||
| 16 | 34 | 197,06 | 3,15 | 8 | 1576,51 | 25,22 | |||
| 18 | 30 | 173,88 | 3,13 | 8 | 1391,04 | 25,04 | |||
| 22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 | |||
ДСП плиты, формат 2800 х 2070
| Толщина, мм | паллета | еврофура | полувагон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 16 | 50 | 289,80 | 4,64 | 7 | 2028,60 | 32,46 | 12 | 3477,60 | 55,64 |
| 18 | 45 | 260,82 | 4,69 | 7 | 1825,74 | 32,86 | 12 | 3129,84 | 56,34 |
| 22 | 35 | 202,86 | 4,46 | 7 | 1420,02 | 31,24 | 12 | 2434,32 | 53,56 |
ДСП плиты ламинированные, формат 2800 х 2070
| Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 10 | 1912,68 | 30,60 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |
| 18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 10 | 1680,84 | 30,26 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 |
| 22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 10 | 1391,04 | 30,60 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 2503,87 | 55,09 |



