Прайс-лист
Ламинированные древесноволокнистые плиты средней плотности (ЛМДФ), ТУ 5536-006-50113531-2005
Вводится в действие с 28.03.2011 г.
Размеры, мм: 2800 х 2070
Толщина, мм: 10, 16, 18, 19, 22
Сорт: 1
Класс эмиссии: Е-1
| Декор | Название | Ламинированная с 1 стороны. Цена руб./м2, в т.ч. НДС | Ламинированная с 2х сторон. Цена руб./м2, в т.ч. НДС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мм | 18 мм | 19 мм | 22 мм | 10 мм | 16 мм | 18 мм | 19 мм | 22 мм | ||
| K 101 PE/SE/SM | Белый (фасад) | 307 | 338 | 358 | 438 | 199 | 338 | 368 | 389 | 462 |
| D 088 PR/SE | Вишня Оксфорд | |||||||||
| D 1972 SE | Яблоня Локарно | |||||||||
| D 344 SE | Вишня Дворковая | |||||||||
| D 375 SE | Клён Натуральный | |||||||||
| D 381 SE | Бук | |||||||||
| D 466 SE | Красное Дерево Того | 307 | 338 | 358 | 438 | 209 | 338 | --- | 389 | 462 |
| D 722 SE | Орех | |||||||||
| D 9200 PR | Бук Бавария | |||||||||
| D 9451 SE | Орех Болонья | |||||||||
| D 9450 SM | Орех Шоколадный | |||||||||
| D 740 SE | Дуб Светлый | |||||||||
| D 775 SE | Красное Дерево | |||||||||
| D 9310 SE | Ольха | |||||||||
Структуры поверхности:
SM– гладкая, SE – структура ясеня (неглубокие поры)
PR – поры рустикальные, PE – апельсиновая корка.
Цена включает упаковку и механическую погрузку на транспорт.
Цена определена на условиях «самовывоз» товара Покупателем.
Минимальная партия – 1 еврофура.
Поставка продукции осуществляется автотранспортом или железнодорожным транспортом.
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой Поставщика и подлежит применению исключительно для целей исполнения договора поставки, заключенного между ООО «Кроностар» и Покупателем, акцептовавшим настоящий прайс-лист.
Возможность изготовления продукции с иными параметрами (требованиями) согласовывается дополнительно.
| - Стандартная программа производства |



