Прайс-лист
Ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП),
ГОСТ 52078-2003
Вводится в действие с 06.02.2012г.
Размеры, мм: 2500 х 1850; 2800 х 2070
Категория: 1/1
Толщина, мм: 10, 16, 18, 22
Класс эмиссии: Е-1
| Цена руб./м², в т.ч. НДС | 2500 х 1850 мм | 2800 х 2070 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | Декор | Название | 16 мм | 18 мм | 22 мм | 10 мм | 16 мм | 18 мм | 22 мм |
| I | K 101 PE/SE/SM | Белый (фасад) | 188 | 198 | 217 | 173 | 188 | 198 | 217 |
| II | D 071 SE | Дуб Седан | |||||||
| U 112 PE | Пепельный | ||||||||
| U 119 PE | Бежевый | ||||||||
| U 190 PE | Чёрный | ||||||||
| D 2427 BS | Венге Светлое | ||||||||
| D 2296 BS | Зебрано | ||||||||
| D 9116 SE | Дуб Молочный | ||||||||
| D 7780 PR | Акация | ||||||||
| D 2251 PR | Орех Экко | ||||||||
| D 2226 BS/SE | Венге Магия | ||||||||
| D 2227 BS | Венге | ||||||||
| D 344 SE | Вишня Дворковая | 199 | 207 | 231 | 183 | 199 | 207 | 231 | |
| D 375 SE | Клён Натуральный | ||||||||
| D 381 SE | Бук | ||||||||
| D 466 SE | Красное Дерево Того | ||||||||
| D 722 SE | Орех | ||||||||
| D 9200 PR/SE/PE | Бук Бавария | ||||||||
| D 088 PR/SE | Вишня Оксфорд | ||||||||
| D 1972 SE | Яблоня Локарно | ||||||||
| D 9451 SE | Орех Болонья | ||||||||
| D 9450 PR | Орех Шоколадный | ||||||||
| D 9475 SE | Яблоня Локарно Светлая | ||||||||
| D 9476 SE/PR | Яблоня Голдас | ||||||||
| D 740 SE | Дуб Светлый | ||||||||
| D 9310 SE | Ольха | ||||||||
| D 2858 SE | Палисандр Светлый | ||||||||
| D 2061 SE | Сосна Карелия | ||||||||
| D 2062 SE | Береза Сильян | ||||||||
| D 2063 BS | Индиан Эбони | ||||||||
| D 3102 SE | Ясень Шимо Светлый | ||||||||
| D 3103 SE | Ясень Шимо Темный | ||||||||
| III | D 664 SE | Груша Дикая | |||||||
| D 2380 PR | Кедр Шоколадный | ||||||||
| D 2381 PR | Кедр | ||||||||
| D 2256 PR/SE | Орех Гарда | 204 | 213 | 236 | 188 | 204 | 213 | 236 | |
| D 9300 SE | Груша Степная | ||||||||
| D 775 SE | Красное Дерево | ||||||||
| IV | D 881 PE | Металлик | - | - | - | - | 235 | 240 | - |
Структуры поверхности:
SM– гладкая, SE – структура ясеня (неглубокие поры)
PR – поры рустикальные, PE – апельсиновая корка, BS – структура офисная.
Цена включает упаковку и механическую погрузку на транспорт.
Цена определена на условиях «самовывоз» товара Покупателем.
Минимальная партия – 1 еврофура.
Поставка продукции осуществляется автотранспортом или железнодорожным транспортом.
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой Поставщика и подлежит применению исключительно для целей исполнения договора поставки, заключенного между ООО «Кроностар» и Покупателем, акцептовавшим настоящий прайс-лист.
Возможность изготовления продукции с иными параметрами (требованиями) согласовывается дополнительно.
| - Стандартная программа производства |



