Прайс-лист
Ламинированные полы коллекции «SALZBURG»
ТУ 5544-004-50113531-2005
Вводится в действие с «01» апреля 2011 г.
Размеры, мм: 1380 х 193; Класс эмиссии: Е-1.
| Декор | Название | Структура поверхности | Толщина, мм | Класс Истираемости/ Класс нагрузки (EN685;13339) | Цена руб./м², в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Коллекция «SALZBURG» | |||||
| D 2413 | Дуб Беленый | WG | 10 | АС5 / 33 | 450,00 |
| D 2327 | Слива | WG | |||
| D 2201 | Бук Александрия | WG | |||
| D 2235 | Дуб Барнвелл | WG | |||
| D 2325 | Ясень Россо | WG | |||
| D 1372 | Вишня Атласская | WG | |||
Прайс-лист
Ламинированные полы
ТУ 5544-004-50113531-2005
Вводится в действие с «01» апреля 2011 г.
Размеры, мм: 1380 х 193; Класс эмиссии: Е-1.
| Декор | Название | Структура поверхности | Толщина, мм | Класс Истираемости/ Класс нагрузки (EN685;13339) | Цена руб./м², в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Коллекция «SUPERIOR» | |||||
| D 644 | Дуб Натуральный | WG | 8 | АС4 / 32 | 268,00 |
| D 725 | Орех Кантри | WG | |||
| D 766 | Тиковое Дерево | WG | |||
| D 854 | Венге | WG | |||
| D 1359 | Вишня Дикая | WG | |||
| D 1372 | Вишня Атласская | WG | |||
| D 1373 | Бамбу | WG | |||
| D 1404 | Бук Констанц | WG | |||
| D 1412 | Дуб Коньячный | WG | |||
| D 1460 | Мербау Бразил | WG | |||
| D 1491 | Дуб Пасадена | WG | |||
| D 2202 | Дуб Гавана | WG | |||
| D 2304 | Дуб Ахад | WG | |||
| D 2325 | Ясень Россо | WG | |||
| D 2327 | Слива | WG | |||
| D 2413 | Дуб Беленый | WG | |||
| D 2424 | Дуб Нобель | WG | |||
| D 2717 | Дуб Венский | WG | |||
| D 2829 | Дуб Кавалер | MX | |||
| D 2833 | Дуб Камарг | WG | |||
| D 2873 | Дуб Вейвлесс Белый | WG | |||
| D 2982 | Дуб Шотландский | WG | |||
| D 2987 | Дуб Ретушированный | MX | |||
| D 9100 | Дуб Золотистый | WG | |||
| Коллекция «PREMIER» | |||||
| D 725 | Орех Кантри | PR | 8 | АС3 / 31 | 238,00 |
| D 1359 | Вишня Дикая | PR | |||
| D 1363 | Вишня Бодензее | PR | |||
| D 1404 | Бук Констанц | PR | |||
| D 1410 | Дуб Степной | PR | |||
| D 1412 | Дуб Коньячный | PR | |||
| D 1423 | Бук Мангфальский | PR | |||
| D 1460 | Мербау Бразил | PR | |||
| D 1470 | Ольха Турецкая | PR | |||
| D 1491 | Дуб Пасадена | PR | |||
| D 9162 | Вишня Японская | PR | |||
| Коллекция «PRIME LINE» | |||||
| D 725 | Орех Кантри | PR | 7 | АС3 / 31 | 223,00 |
| D 1329 | Мербау | PR | |||
| D 1359 | Вишня Дикая | PR | |||
| D 1363 | Вишня Бодензее | PR | |||
| D 1410 | Дуб Степной | PR | |||
| D 1420 | Бук Саксонский | PR | |||
| D 9124 | Оливковое Дерево | PR | |||
Цена включает упаковку и механическую погрузку на транспорт.
Минимальная партия - 1 еврофура.
Поставка продукции осуществляется автотранспортом или железнодорожным транспортом.
Настоящий прайс-лист не является публичной офертой Поставщика и подлежит применению исключительно для целей исполнения договора поставки, заключенного между ООО «Кроностар» и Покупателем, акцептовавшим настоящий прайс-лист.
Возможность изготовления продукции с иными параметрами (требованиями) согласовывается дополнительно.



